ingeschreven tweejarigen
Ingeschreven paarden Trotting Classics Tour - jaargang 2020
Hieronder vindt u een overzicht van de paarden welke per ultimo oktober 2022 ingeschreven staan voor de Trotting Classics Tour. Het betreft hier de in 2020 geboren paarden. Na elke inlegronde wordt de lijst geüpdatet.
Nog ingeschreven paarden per 01-11-2022
Nr prd | Naam paard | Eigenaar |
---|---|---|
F200008 | Karin Renka | Geen eigenaar |
NL200044 | Nance BB | A. van der Blonk |
NL200146 | Nibali Idzarda | A. van der Blonk |
NL200087 | Nolan Joe | J. Dalm |
NL200060 | Nikita R | P.C. Roodenrijs |
F200010 | Kodex | A.J. Mollema |
D200073 | Nevele Hill | A.J. Mollema |
NL200076 | Nora Baldwin | prof. dr. N.H. Mulder |
NL200052 | Nikki Hazelaar | M.P.G. Stassen |
D200027 | Max Hazelaar | M.P.G. Stassen |
NL200117 | Noah Trottatore | P.J.N.M. Baltus |
NL200147 | Nikita Newport | W.G. Hamming |
NL200120 | Nicole Europoort | J.R. van der Hout |
S200033 | Naltri Boko | W. Zijlstra |
D200031 | Nobel Steel | Merwestaal Moerdijk BV |
S200032 | No Time to Steel | Merwestaal Moerdijk BV |
S200031 | Nice Steel | Merwestaal Moerdijk BV |
D200023 | New Born Steel | Merwestaal Moerdijk BV |
NL200072 | Nervolo | E. Kruis |
I200018 | El Baio | J.A.M. Knipscheer |
NL200073 | Nicole Baldwin | A. Ebbinge |
NL200104 | Neymar Black | W.J.J. Swart |
NL200048 | Kaunis Renka TF | P. Siderius |
NL200050 | Nana la Brousse | J.F.X.M. Dekker |
S200014 | New Frisiana | J. Groenewoud |
NL200004 | King Size Renka TF | P. Weidema |
NL200078 | Next Goodwin | P. Weidema |
NL200056 | No One Els | H.A. Visser |
NL200057 | Nikita Speed | G.J. Smit |
NL200039 | Nirvana Fashion | J. Weber |
S200012 | Queen Trix | K. de Wrede |
NL200143 | Nifty Effect | J.A. Glas |
D200117 | Noble Rush Flevo | Mw. T.J. Iwema |
D200034 | Narda F Boko | Mw. T.J. Iwema |
NL200041 | Nowell Star | C.A.M. Roeling |
NL200082 | Night Dream | L.A. Schreuder |
NL200095 | Nicky W | A.T. de Wit |
NL200092 | New Love Boszorg | Stoeterij Boszorg |
D200130 | Najara Beuckenswijk | K. Schilstra |
S200038 | MacMcManaman | K.K. Bijkerk |
NL200140 | Noa Transs R | H. Zwiers |
NL200023 | Nathan Schermer | W.L. Vos |
NL200125 | Neuf du Pape | W.L. Vos |
NL200070 | Nalan Wilkpower | K.C.M. Bonekamp |
NL200138 | Neptune Newport | P.S. ter Borgh |
D200121 | No No Newport | P.S. ter Borgh |
D200123 | Nineteen Newport | P.S. ter Borgh |
D200029 | Never Ever Newport | P.S. ter Borgh |
D200056 | Man of Steel | Mw. H.R.J. van der Leeden |
D200035 | Neal Tobin | F.T.M. Oortveld |
D200032 | Nadira B Scott | W. Schotte |
S200054 | Narista Boko | Boko Stables Holland B.V. |
NL200008 | Nikifor | A.R.J. Soeten |
NL200047 | Nils Schermer | Stal Sans Souci |
NL200131 | Niamh | L.J. de Reuver |
NL200127 | Nobell Starro | Fons Bakker Kraanverhuur |
S200037 | Eclisse Bi | G.M. Gruppen |
I200015 | Ester Degli Dei | L.C.J. Schalkoort |
S200006 | Tino Barosso | R.F. Nooteboom |
S200010 | Nevio Boko | Holland TTS BV |
S200009 | Nova Rainha | Holland TTS BV |
NL200096 | Nirvana Meadow | Holland TTS BV |
S200029 | Norah W.Boko | Holland TTS BV |
I200010 | Elmaharajah Can | J. Rits |
D200050 | Yin Yang | J.F. Roos |
I200002 | E Lady Ris | S. Schoonhoven |
NL200040 | No Mercy Petnic | Jachthaven de Groot B.V. |
NL200034 | Nashville Petnic | Jachthaven de Groot B.V. |
NL200139 | Kwaletytime TF | C. Spee |
NL200141 | Nobody’s Wife SH | C. Spee |
I200011 | Elita Indal | Dragon Trotters BV |
NL200114 | Nevele Dragon | Dragon Trotters BV |
D200041 | Speedrise Lady S | Dragon Trotters BV |
NL200119 | Nova Dragon | Dragon Trotters BV |
NL200115 | Next Dragon | Dragon Trotters BV |
D200069 | Gustav Lynx | E. Bot |
D200119 | Gavin CG | J. Holzapfel |
D200038 | Croisette | Stall Express |
S200045 | Nadirah Boko | L.G. Gerrits |
D200097 | Zazu Diamant | Stall MS Diamanten |
D200098 | Zorro Diamant | Stall MS Diamanten |
D200099 | Zahara Diamant | Stall MS Diamanten |
D200053 | Zyclon Diamant | Stall MS Diamanten |
D200052 | Zoom Diamant | Stall MS Diamanten |
D200055 | ZZ Top Diamant | Stall MS Diamanten |
D200051 | Zabaione Diamant | Stall MS Diamanten |
D200108 | Daryl Dixon Mo | Mw. K. Walter-Mommert |
D200112 | Chelsea (DE) | Mw. K. Walter-Mommert |
D200111 | Isadora Newport | Mw. K. Walter-Mommert |
D200107 | Mr. Sheffield Mo | Mw. K. Walter-Mommert |
D200106 | George Gentley Mo | Mw. K. Walter-Mommert |
D200109 | Nagoya Newport | Mw. K. Walter-Mommert |
D200114 | No Mercy Newport | Mw. K. Walter-Mommert |
D200105 | Nigel Fortuna | Mw. K. Walter-Mommert |
D200104 | Juli’s International | Mw. K. Walter-Mommert |
D200103 | Timecatcher | Mw. K. Walter-Mommert |
D200102 | Exmes As | Mw. K. Walter-Mommert |
D200101 | Ewangel | Mw. K. Walter-Mommert |
D200115 | Naikey | Mw. K. Walter-Mommert |
S200065 | Howings Cinderella | Mw. K. Walter-Mommert |
S200064 | Inkasso Simoni | Mw. K. Walter-Mommert |
N200001 | Illusion Simoni | Mw. K. Walter-Mommert |
S200021 | Njord Invicta | Mw. K. Walter-Mommert |
D200113 | Comand and Conquer S | Mw. K. Walter-Mommert |
NL200155 | Nova Diamond Boko | Mw. K. Walter-Mommert |
D200116 | Naomy Scott | Mw. K. Walter-Mommert |
NL200016 | Nearco | W.A. Hendriks |
I200006 | Everytime Glory | J. Visser |
I200001 | Eagle Ris | H. Hofstra |
NL200142 | No One Knows Me | R.J.W. Verburg |
F200014 | Kadence Dream | R. Wester |
F200013 | Kadisha | R. Wester |
D200014 | Gotta be Brilliant | Stal Stevens |
NL200089 | Nathalie Meadow | F. Spronk |
NL200037 | Nick Schermer | R.J.G. Metz |
I200030 | Eos Font | Stal Van Nierop |
NL200145 | Naughty Boy | Stal Van Nierop |
NL200090 | Nebraska Lobell | Van Bellen Beheer BV |
NL200154 | New York Lobell | Van Bellen Beheer BV |
NL200153 | Nevada Lobell | Van Bellen Beheer BV |
NL200122 | Navarone Meadow | B.G.M. Vader |
I200009 | Eleonora Jet | J. van der Pol |
S200024 | Never Forget | J. van der Pol |
S200052 | A.J.’s Caviar | J. Veenstra |
I200026 | Earthspirit Font | Stal Schermer |
I200025 | Enzo Schermer | Stal Schermer |
I200027 | Eureka Font | Stal Schermer |
CZ200001 | Chelsea (CZ) | Gerrits Recycling Group BV |
NL200156 | Narthex Boko | Gerrits Recycling Group BV |
S200047 | M.T.Tyra Banks | Gerrits Recycling Group BV |
I200020 | Erodio | Gerrits Recycling Group BV |
D200008 | Nortolanda | Gerrits Recycling Group BV |
I200022 | Ellafitzgerald WF | Gerrits Recycling Group BV |
NL200033 | Nadia C Boko | Gerrits Recycling Group BV |
S200046 | Kendra Sisu | Gerrits Recycling Group BV |
D200068 | Nightlife Greenwood | Gerrits Recycling Group BV |
I200024 | Eclectic Bi | Gerrits Recycling Group BV |
D200067 | Coco Chanel S | Gerrits Recycling Group BV |
I200031 | Elizabeth Gar | Gerrits Recycling Group BV |
S200048 | Ninetta Boko | Gerrits Recycling Group BV |
BL200011 | Kerolino Flac TF | De Groote Lieven BVBA |
NL200024 | Navaah Lin | Mw. L. Jongejans-Hamming |
D200090 | Nimble Rob | R. Wolswinkel |
NL200160 | Nectar Occagnes | P. Joyeux |
NL200161 | Nickel Occagnes | P. Joyeux |
NL200163 | Nillia Occagnes | P. Joyeux |
D200040 | Billy Kimber | F. Zickmantel |
D200129 | Viking Victory | Stall Wieserhof |
D200124 | Inaaya | Stall Wieserhof |
D200125 | Lucky Luciano | Stall Wieserhof |
D200126 | East Avenue | Stall Wieserhof |
D200127 | Nelson Newport | Stall Wieserhof |
D200083 | Goldfinger | K. Greving Transport BV |
D200028 | Jerome Hazelaar | Stal Dean |
D200025 | Wim Hazelaar | Stal Dean |
D200013 | Novastar Draviet | Draviet Stables |
S200034 | No Carrots For You | Draviet Stables |
NL200014 | Niagara River | K.X.G. De Poorter |
D200078 | Nero Pasel | H.J.E. Brink |
BL200019 | Raelynn Vrijthout | J. Veenstra |
D200054 | Jekyll | Stall Birkenhof |
D200057 | Navalie TS | J. Zijlstra |
S200005 | Maldini Pellini | Bros Stables |
NL200054 | Norbert Charisma | D. den Dubbelden |
F200009 | Kome On Sixty One | Stable Why Not |
D200048 | Nirvana Newport | Stable Why Not |
NL200030 | Koup Droit TF | Stable Why Not |
S200030 | Safety Tile | Stable Why Not |
S200027 | Nick Nack Newport | Stable Why Not |
I200014 | Elwood Spav | Stable Why Not |
I200021 | Elektra Mil | N. Labordus |
D200045 | Billie Eilish | H. Tillmann |
D200059 | Nassau Newport | C. Vergos |
D200058 | Looks like Shiva | C. Vergos |
D200046 | Ragnar | D. Müller |
S200028 | Queen Heuvelland | J.A.C. Vanduffel |
BL200015 | Krak d’Azur TF | J.A.C. Vanduffel |
I200003 | Extreme Point | J.A.C. Vanduffel |
BL200010 | Kashmir Prestance TF | J.A.C. Vanduffel |
BL200014 | Komeet d’Azur TF | J.A.C. Vanduffel |
BL200009 | Kaiser d’Azur TF | J.A.C. Vanduffel |
BL200013 | Klassiek d’Azur TF | J.A.C. Vanduffel |
BL200012 | Kiss Me d’Azur TF | J.A.C. Vanduffel |
S200017 | Kadabra Sisu | Stall Habo |
S200016 | Quick Bo | Stall Habo |
D200017 | Quality Bo | Stall Habo |
S200015 | Quarcia Bo | Stall Habo |
F200005 | Kira Bo Face | Stall Habo |
S200018 | Question Bo | Stall Habo |
NL200084 | Noble V | J.S. Vink |
NL200159 | Netto Pharma | Van Bruggen Stables |
D200088 | Kudu Star Quick | Ecurie Quick Star |
D200089 | Kuick Star Quick | Ecurie Quick Star |
NL200003 | Kindred Spirit TF | Stal Payday |
NL200046 | Newton Renka | Stal Payday |
D200007 | Nimble Boy AJ | Stal Payday |
BL200007 | Rescuesontheway SB | Stal Payday |
BL200006 | Rspirit SB | Stal Payday |
NL200036 | Next Wish | Stal Payday |
NL200081 | Niki Lauda C | Stal Payday |
NL200109 | Novato | Stal Serra E Mar |
NL200079 | Nova Melo | Stal Melo bouw |
S200008 | Exploit Kronos | Ecurie du Domaine du Parc |
BL200005 | Royal Brescia | S. Mathijs |
NL200137 | Normaal | M.T.N. Stable |
D200015 | Nitro Greenwood | Stall Barca |
NL200094 | Niagara Newport | M. Brouwer |
D200024 | King Hazelaar | F. Hollander |
NL200085 | Noor Bianco | Stal Bianco |
D200039 | Noah Newport | J.A. Dijkxhoorn |
NL200035 | Newgallan | H. Roos |
NL200135 | Noillusion | H. Roos |
D200120 | Brillant Times | Stall Online |
D200006 | Maharadja CD | Carpe Diem Stables |
D200018 | Vamos CD | Carpe Diem Stables |
D200021 | Tailor Hill | Carpe Diem Stables |
D200019 | Bacio CD | Carpe Diem Stables |
D200026 | Daniel Hazelaar | Carpe Diem Stables |
D200049 | Ready for Capri | R. Thomaskamp |
I200013 | Elite d’Arc | R. Thomaskamp |
D200131 | Intinori | R. Thomaskamp |
D200072 | Feldmarschall AR | J. Arkenau |
D200080 | Velten Prada | Pine Point Equine GmbH |
D200079 | Bravio | Pine Point Equine GmbH |
D200081 | Velten Maniac | Pine Point Equine GmbH |
D200082 | Velten Riesling | Pine Point Equine GmbH |
S200051 | Velten Feathers | Pine Point Equine GmbH |
D200012 | Elmo’s Fire | Gestüt Oesterdieken |
I200028 | Explosive Ris | Seffen Sports |
D200122 | Neo Newport | Newport Breeding BV |
S200066 | Nasdaq Newport | Newport Breeding BV |
S200001 | Nemico A.M. | Keystone Zaandijk BV |
D200022 | Karlotta | C. Ziegener |
BL200008 | Kumba Turbo TF | Ecurie Turbo |
S200035 | Needlefish Boko | Stal Orange |
I200019 | Enea Font | Gerrits Trading GmbH |
D200060 | Yadegar | Gerrits Trading GmbH |
S200022 | Niklass Invicta | C.P.H. Schonhage |
NL200028 | Nanmara Supreme | Stal Supreme |
NL200152 | Nat King Boko | Stal Diamond VM |
NL200150 | Notorious VS | Stal Diamond VM |
BL200003 | Ragnboneman SB | Stal Amstelwijk Dordrecht |
D200070 | Natasja Scott | Stal Amstelwijk Dordrecht |
NL200013 | Nightrain Boko | Stal Amstelwijk Dordrecht |
NL200157 | Natimuk Boko | Stal Amstelwijk Dordrecht |
NL200012 | Nietzsche Boko | Stal Amstelwijk Dordrecht |
NL200025 | Nice Girl Boko | Stal Amstelwijk Dordrecht |
BL200002 | Kanyon Vrijthout TF | Stal Amstelwijk Dordrecht |
D200030 | Sierra S | P. Maleitzke |
D200033 | Cash Unlimeted S | P. Maleitzke |
S200020 | Call it a Dream | P. Maleitzke |
D200075 | Sahara E Type | W. Moschner |
D200065 | Mon Amie | Stall Mon Amour |
D200037 | Valerie Jet | Mw. M. Lindinger |
D200118 | Ois Tschikago | Gestut Absolut |
S200002 | Noche del Amor | Trotinc BV |
S200011 | Hank Parker | Schavemaker Logistics BV |
I200005 | Emma Jet | Schavemaker Logistics BV |
F200002 | Kevin Prince | Schavemaker Logistics BV |
D200005 | Venedig S | Schavemaker Logistics BV |
D200010 | Delicate Daisy | Stall For Pleasure |
D200071 | Nicole Scott | Laarhoven Stables |
D200020 | Cincinnati Beach S | J.W. Nijgh Beheer BV |
S200007 | Knight Moves | Ecurie M-Stables |
D200004 | QueenoftheSouth YB | Y.L.N. Boumans |
D200016 | Take Five | Mw. K. Springer |
NL200144 | Nicolas Matisse | Granton Marketing BV |
NL200101 | Nakamura | Cavallo |
NL200053 | Niksmismee Amice | Horses2Connect |
D200036 | Time Matters | K. Brunner |
D200011 | New Yorker Newport | Stal de Vries |
NL200027 | Nadyha | Stal de Vries |
NL200103 | Nayeli | O. Haga |
NL200074 | Nimrod | Stal Janisha |
D200047 | Krypton | R. Krüger |
D200076 | Lake Louise | J. Hillebrands |
D200084 | Forever Young | J. Vos |
D200085 | Armando GoodNews | Mw. S. Koza |
D200086 | Trigger | T. Reber |
D200087 | Barolo Rosso | T. Hierl |
S200055 | Avantage | M. Bockmann |
D200091 | Special Design | M. Bockmann |
D200093 | Unchained Mind S | F. Zemitzsch |
S200057 | Jolie Chevaux | Mw. J. Klein |
D200096 | Lugano | Mw. J. Klein |
S200063 | Staro Romeo | Enghavegard Aalborg ApS |
S200058 | Esquire Kronos | Enghavegard Aalborg ApS |
S200059 | Killer Kajoo | Enghavegard Aalborg ApS |
S200060 | Noelle Boko | Enghavegard Aalborg ApS |
S200061 | Pure Steel | Enghavegard Aalborg ApS |
S200062 | Pure Tactic | Enghavegard Aalborg ApS |
D200100 | Northern Pride | H. Nagel |
F200006 | Kid Turquet | S. de Vries |
D200066 | Brilliant Stardust | M. Groen |
S200036 | Napoleon Boko | MTN Stable Sverige |
NL200009 | Kolki Vredebest TF | Mw. H.V. Wildemans-de Boer |
I200016 | Estonia Wise L | Stal Vredebest |
I200017 | Evora Fior | Stal Vredebest |
NL200136 | No Limits | Stal Heijnen |
BL200020 | Rambo Vrijthout | Stal Heijnen |
D200094 | Yo Yo Ma NA | vervallen |
S200056 | Quater Bo | vervallen |
D200042 | Easy Company | M. Lenders |
S200025 | Esprit Royale | M. Lenders |
D200074 | Tanitha | P. Erwig |
BL200016 | Radinka Vrijthout | H.O. Buyl |
BL200017 | Ramara Vrijthout | H.O. Buyl |
CD200001 | Intrepid Filly | Lutfi Kolgjini AB |
F200012 | Kind of Magic | Lutfi Kolgjini AB |
S200039 | Tana Hill | Gestut Lasbek |
S200042 | Trogir | Gestut Lasbek |
S200044 | Torri | Gestut Lasbek |
D200063 | Toledo | Gestut Lasbek |
D200064 | Tarangire | Gestut Lasbek |
D200061 | Tonga | Gestut Lasbek |
