Koerskalender 2023
Voorlopige koerskalender TCT-programma in 2023.
Hieronder vindt u de voorlopige kalender van 2023.
28-12-2022 | Gold Cup | VP Wolvega | * | € 33.000 |
25-03-2023 | Satelliet | VP Wolvega | * | € 4.400 |
08-04-2023 | Satelliet hengsten/ruins | VP Wolvega | € 4.400 | |
08-04-2023 | Satelliet merries | VP Wolvega | € 4.400 | |
10-04-2023 | Satelliet | ZEturf Arena Alkmaar | * | € 3.300 |
10-04-2023 | Satelliet | Hamburg Bahrenfeld | * | € 4.400 |
23-04-2023 | Satelliet | ZEturf Arena Alkmaar | * | € 3.300 |
27-04-2023 | Satelliet hengsten/ruins | VP Wolvega | € 4.400 | |
27-04-2023 | Satelliet merries | VP Wolvega | € 4.400 | |
27-04-2023 | Criterium hengsten/ruins | VP Wolvega | € 22.000 | |
27-04-2023 | Criterium Merries | VP Wolvega | € 22.000 | |
14-05-2023 | Satelliet | München Daglfing | * | € 4.400 |
27-05-2023 | Derby Selecties Merries | VP Wolvega | € 5.500 | |
27-05-2023 | Derby Selecties Open | VP Wolvega | € 5.500 | |
29-05-2023 | Satelliet | ZEturf Arena Alkmaar | * | € 3.300 |
29-05-2023 | Satelliet | Hamburg Bahrenfeld | * | € 4.400 |
10-06-2023 | Satelliet hengsten/ruins | VP Wolvega | € 4.400 | |
10-06-2023 | Satelliet merries | VP Wolvega | € 4.400 | |
10-06-2023 | Derby der Vierjarigen Open | VP Wolvega | € 55.000 | |
10-06-2023 | Derby der Vierjarigen Merries | VP Wolvega | € 33.000 | |
10-06-2023 | Troost Derby der Vierjarigen | VP Wolvega | € 8.800 | |
18-06-2023 | Satelliet | München Daglfing | * | € 4.400 |
24-06-2023 | Criterium hengsten/ruins | VP Wolvega | € 22.000 | |
24-06-2023 | Criterium merries | VP Wolvega | € 22.000 | |
26-06-2023 | Satelliet | ZEturf Arena Alkmaar | * | € 3.300 |
08-07-2023 | Satelliet hengsten/ruins | VP Wolvega | € 4.400 | |
08-07-2023 | Satelliet merries | VP Wolvega | € 4.400 | |
09-07-2023 | Sommer Cup hengsten/ruins | Hamburg Bahrenfeld | € 16.500 | |
09-07-2023 | Sommer Cup merries | Hamburg Bahrenfeld | € 16.500 | |
09-07-2023 | Satelliet | Hamburg Bahrenfeld | * | € 4.400 |
21-07-2023 | Satelliet hengsten/ruins | VP Wolvega | € 4.400 | |
21-07-2023 | Satelliet merries | VP Wolvega | € 4.400 | |
13-08-2023 | Derby Selecties Open | VP Wolvega | € 5.500 | |
13-08-2023 | Derby Selecties Merries | VP Wolvega | € 5.500 | |
19-08-2023 | Satelliet hengsten/ruins | VP Wolvega | € 4.400 | |
19-08-2023 | Satelliet merries | VP Wolvega | € 4.400 | |
27-08-2023 | Derby der Driejarigen Open | VP Wolvega | € 110.000 | |
27-08-2023 | Derby der Driejarigen Merries | VP Wolvega | € 55.000 | |
27-08-2023 | Troost Derby der Driejarigen | VP Wolvega | € 12.100 | |
09-09-2023 | Satelliet | ZEturf Arena Alkmaar | * | € 3.300 |
09-09-2023 | Satelliet | VP Wolvega | * | € 4.400 |
17-09-2023 | Satelliet | VP Wolvega | * | € 11.000 |
17-09-2023 | Gold Cup | München Daglfing | * | € 27.500 |
17-09-2023 | München Cup | München Daglfing | * | € 22.000 |
01-10-2023 | Classic Race | Hamburg Bahrenfeld | * | € 22.000 |
01-10-2023 | Hamburg Cup | Hamburg Bahrenfeld | * | € 27.500 |
11-10-2023 | Satelliet hengsten/ruins | VP Wolvega | € 4.400 | |
11-10-2023 | Satelliet merries | VP Wolvega | € 4.400 | |
15-10-2023 | Stayers prijs | ZEturf Arena Alkmaar | * | € 22.000 |
19-10-2023 | Satelliet | VP Wolvega | * | € 4.400 |
05-11-2023 | Halali TCT | Hamburg Bahrenfeld | * | € 16.500 |
12-11-2023 | Selecties Derby der Tweejarigen | VP Wolvega | € 5.500 | |
12-11-2023 | Speedy Volita Merries | VP Wolvega | * | € 22.000 |
17-11-2023 | Wolvega Cup | VP Wolvega | * | € 22.000 |
24-11-2023 | Derby der Tweejarigen | VP Wolvega | € 44.000 | |
24-11-2023 | Troost Derby der Tweejarigen | VP Wolvega | € 5.500 | |
15-12-2023 | Gold Cup | VP Wolvega | * | € 33.000 |
De koersen die in blauw weergegeven zijn, zijn de koersen voor tweejarigen. De koersen die in zwart weergegeven zijn, zijn de koersen voor de driejarige paarden. De koersen die in rood weergegeven zijn, zijn de koersen voor de vierjarige paarden.
Voor alle koersen met een * geldt: splitsing in merries en hengsten/ruins indien meer dan 6 merries en 6 hengsten/ruins aangegeven worden.
Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.